报价日期 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
---|
2020-04-26 | - | 48500.0元/㎡ | - | 报价日期:2020-04-26,有效期至:2020-05-26。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2020-03-11 | - | 48500.0元/㎡ | - | 报价日期:2020-03-11,有效期至:2020-04-10。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2020-02-12 | - | 48500.0元/㎡ | - | 报价日期:2020-02-12,有效期至:2020-03-13。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2020-01-17 | - | 48500.0元/㎡ | - | 报价日期:2020-01-17,有效期至:2020-02-16。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-12-26 | - | 48500.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-12-26,有效期至:2020-01-25。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-12-09 | - | 48500.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-12-09,有效期至:2020-01-08。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-11-06 | - | - | - | 报价日期:2019-11-06,有效期至:2019-12-06。待定(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
Copyright © 2002-2025 www.zp365.com All rights reserved.住朋网 版权所有
联系地址:广西南宁市青秀区东盟商务区中泰路8号天健商务大厦15楼
增值电信业务经营许可证:桂B2-20210597 桂ICP备:桂B2-20050072-1 桂公网安备:45010302000021
举报电话:0771-96355举报邮箱:zpgy@zp365.com