扫描上方二维码
随时查看新房源
涨幅楼盘TOP10 | 最新报价 | 趋势 |
---|---|---|
1平果恒大城 | 5400元/m² | ↑13% |
2百色恒大悦澜湾 | 7300元/m² | ↑12% |
3幸福东郡 | 4600元/m² | ↑10% |
4百色·碧桂园·翡翠郡 | 6000元/m² | ↑3% |
5锦华·尊府 | 4800元/m² | ↑3% |
涨幅楼盘TOP10 | 最新报价 | 趋势 |
---|---|---|
1古鼎香(靖西)农批大市场 | 6700元/m² | ↓1% |
Copyright © 2002-2025 www.zp365.com All rights reserved.住朋网 版权所有
联系地址:广西南宁市青秀区东盟商务区中泰路8号天健商务大厦15楼
增值电信业务经营许可证:桂B2-20210597 桂ICP备:桂B2-20050072-1 桂公网安备:45010302000021
举报电话:0771-96355举报邮箱:zpgy@zp365.com